PRONAR-Zweiachsdreiseitenkipper
| Übersicht PRONAR-Zweiachsdreiseitenkipper | |||
|---|---|---|---|
| Modell T 653/2 | zul. Gesamtgewicht | 8000 kg | weitere Infos |
| Modell T 672 | zul. Gesamtgewicht | 11000 kg | weitere Infos |
| Modell T 672/1 | zul. Gesamtgewicht | 13000 kg | weitere Infos |
| Modell T 680 | zul. Gesamtgewicht | 18000 kg | weitere Infos |
| Modell T 680 H | zul. Gesamtgewicht | 18000 kg | weitere Infos |
| Modell T 680 Spezial | zul. Gesamtgewicht | 18000 kg | weitere Infos |








