UNIA-Kurzscheibeneggen
UNIA Kurzscheibeneggen “MARS TX”
Sehr schwere und superstabile Ausführung mit Fahrgestell und Rädern
mit Bereifung 500/50 – 17, 2-Kreis-Druckluftanlage,
Gezackte Scheiben mit einem Scheibendurchmesser von 660 mm,
einzeln federsteingesichert gelagert und angeordnet im Winkel von 22°,
2 Randscheiben, 2 Abstellstützen, ab 4,50 m hydraulisch klappbar,
Arbeitstiefe von 30 bis 180 mm, verschiedene Nachläufer, Strohstriegel.
Alle Modelle auch mit Fahrgestell lieferbar.
R = Rohrstabwalze 600 mm Ø
G = Gummipackerwalze 700 mm Ø
Z = Zahnpackerwalze 700 mm Ø
B = Blechringwalze 700 mm Ø
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell R, Rohrstabwalze | Modell Z, Zahnpackerwalze | Modell G, Gummiwalze | Modell B, Blechringwalze | Federnd gelagert |
| Modell | Arbeitsbreite ca. | Scheiben | Gewicht ca. kg | Preis / EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARS TX 3,0 R | 3000 mm | 22 | 3150 | 13.100,- | |
| MARS TX 3,0 G | 3000 mm | 22 | 3670 | 14.600,- | |
| MARS TX 3,0 Z | 3000 mm | 22 | 3690 | 13.900,- | |
| MARS TX 3,0 B | 3000 mm | 22 | 3480 | 14.350,- | |
| MARS TX 4,0 R | 4000 mm | 30 | 3850 | 15.500,- | |
| MARS TX 4,0 G | 4000 mm | 30 | 4560 | 17.500,- | |
| MARS TX 4,0 Z | 4000 mm | 30 | 4610 | 16.550,- | |
| MARS TX 4,0 B | 4000 mm | 30 | 4330 | 17.150,- | |
| MARS TX 4,5 R | 4500 mm | 32 | 5800 | 22.100,- | |
| MARS TX 4,5 G | 4500 mm | 32 | 6790 | 24.800,- | |
| MARS TX 4,5 Z | 4500 mm | 32 | 6870 | 23.700,- | |
| MARS TX 4,5 B | 4500 mm | 32 | 6460 | 24.100,- | |
| MARS TX 6,0 R | 6000 mm | 44 | 6600 | 25.600,- | |
| MARS TX 6,0 G | 6000 mm | 44 | 7990 | 29.000,- | |
| MARS TX 6,0 Z | 6000 mm | 44 | 8130 | 27.600,- | |
| MARS TX 6,0 B | 6000 mm | 44 | 7250 | 28.100,- | |
| Zubehör Mehrpreis: | |||||
| Stützräder vorne, pro Satz | 1.200,- | ||||
| Hydraulische Arbeitstiefenverstellung (pro Einstellungspunkt) | 260,- | ||||


























