UNIA-Stalldungstreuer
| Modellauswahl | |
| UNIA-Stalldungstreuer APOLLO | (hier klicken) |
| UNIA-Stalldungstreuer TYTAN | (hier klicken) |
UNIA-Stalldungstreuer APOLLO
Extrem stabiler Universalstreuer mit Ganzstahlaufbau und Breitstreuwerk,
hohe Stirnwand, Bordwände nach oben verbreitet,
2-Kreis-Druckluftanlage, Kotflügel,
hydraulischer Kratzboden mit 2 Ketten (14 mm) bei Apollo 8, 10 + 11,
hydraulischer Kratzboden mit 4 Ketten (14 mm) bei Apollo 14, 16 + 24,
Abstellstütze, Beleuchtung, Gelenkwelle.
Hydraulischer Stauschieber und gefederte Deichsel serienmäßig
Apollo 24 zusätzlich mit Tandemachse und mit hydraulischer Anhebung
z.B. bei Dreh- und Wendemanöver und hydraulischer Abstellstütze.
| Modell | Apollo 8 | Apollo 8 | Apollo 10 | Apollo 10 | Apollo 11 | Apollo 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streuwerk | 2 Walzen stehend | 2 Walzen liegend | 2 Walzen stehend | 2 Walzen liegend | 2 Walzen stehend | 2 Walzen liegend |
| Ladevolumen | 7,5 m³ | 7,5 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 11 m³ | 11 m³ |
| Nutzlast | 6,5 t | 6,5 t | 8,0 t | 8,0 t | 9,0 t | 9,0 t |
| Arbeitsbreite | 8 - 12 m | 12 - 24 m | 8 - 12 m | 12 - 24 m | 8 - 12 m | 12 - 24 m |
| Ladefläche Länge | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4480 mm | 4480 mm |
| Ladefläche Breite | 1560 - 1960 mm | 1560 - 1960 mm | 1560 - 1960 mm | 1560 - 1960 mm | 1560 - 1960 mm | 1560 - 1960 mm |
| Ladefläche Höhe | 1040 mm | 1040 mm | 1370 mm | 1370 mm | 1290 mm | 1290 mm |
| Bereifung | 18.4 x 34 | 18.4 x 34 | 18.4 x 38 | 18.4 x 38 | 23.1 R26 | 23.1 R26 |
| Gewicht ca. | 4040 kg | 4100 kg | 4090 kg | 4150 kg | 4500 kg | 4575 kg |
| Preis EUR | 21.100,- | 21.700,- | 22.100,- | 22.700,- | 24.300,- | 24.900,- |
| Modell | Apollo 14 | Apollo 14 | Apollo 16 | Apollo 16 | Apollo 24 Tandem |
Apollo 24 Tandem |
| Streuwerk | 2 Walzen stehend | 2 Walzen liegend | 2 Walzen stehend | 2 Walzen liegend | 2 Walzen stehend | 2 Walzen liegend |
| Ladevolumen | 13 m³ | 13 m³ | 16,5 m³ | 16,5 m³ | 16,5 m³ | 16,5 m³ |
| Nutzlast | 11 t | 11 t | 13 t | 13 t | 13 t | 13 t |
| Arbeitsbreite | 8 - 12 m | 12 - 24 m | 8 - 12 m | 12 - 24 m | 8 - 12 m | 12 - 24 m |
| Ladefläche Länge | 5480 mm | 5480 mm | 5480 mm | 5480 mm | 6200 mm | 6200 mm |
| Ladefläche Breite | 1500 - 2300 mm | 1500 - 2300 mm | 1500 - 2300 mm | 1500 - 2300 mm | 1500 - 2300 mm | 1500 - 2300 mm |
| Ladefläche Höhe | 1400 mm | 1400 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Bereifung | 28.1 R26 | 28.1 R26 | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 23.1 R26 | 23.1 R26 |
| Gewicht ca. | 5640 kg | 5720 kg | 5650 kg | 5730 kg | 6150 kg | 6230 kg |
| Preis EUR | 27.500,- | 28.100,- | 31.300,- | 31.900,- | 43.150,- | 43.750,- |
| Zubehör Mehrpreis: | ||||||
| Elektrische Bedienung des Kratzbodens, für alle Modelle, | EUR 1.150,- | |||||
| Für Apollo 14: Räder 580/70 R38 | EUR 1.700,- | |||||
| Für Apollo 14: Räder 650/75 R32 | EUR 3.300,- | |||||
| TÜV-Abnahme für ABE, | EUR 250,- | |||||
Hier Prospekt UNIA-Stalldungstreuer APOLLO
unia-stalldungstreuer-apollo.pdf - 1 MB
unia-stalldungstreuer-apollo.pdf - 1 MB


























































