UNIA-Stalldungstreuer
| Modellauswahl | |
| UNIA-Stalldungstreuer APOLLO | (hier klicken) |
| UNIA-Stalldungstreuer TYTAN | (hier klicken) |
UNIA-Stalldungstreuer TYTAN
UNIA-Stalldungstreuer Tytan 8 + 10
Ganzstahlkonstruktion, Stirnwandhöhe 1480 mm ohne Aufsatz, Kotflügel wo notwendig, 2-Kreis-Druckluftanlage,
doppelter Kratzboden mit 14 mm Ketten, mech. Kratzbodenantrieb bei Tytan 7, hydr. Kratzbodenantrieb bei allen anderen, hydr. Streuschutz und Gelenkwelle ab Tytan 8, Aufstiegsleiter, Stützrad, Beleuchtung, hydraulischer Stauschieber bei Tytan 10 inclusive.
Hydraulischer Kratzbodenantrieb, hydraulischer Stauschieber und hyddraulischer Streuschutz, verschiedene Walzen, 2-Kreis Druckluftanlage, Aufstiegsleiter, Gelenkwelle, Stützrad, Beleuchtung
| Modell | Nutzlast | Streuwerk/Breite | Bereifung | Kastenmaß L / B / H | Preis / EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tytan 8 Einachs | 6,5 t | 2 liegend/bis 3m | 500/50 x 17/14PR | 4350 / 1800 / 900 | 14.800,- | |
| Tytan 8 Einachs | 6,5 t | 4 stehend/bis 8m | 500/50 x 17/14PR | 4350 / 1800 / 900 | 16.450,- | |
| Tytan 8 Tandem | 6,5 t | 2 liegend/bis 3m | 400/60 x 15,5PR | 4350 / 1800 / 900 | 15.700,- | |
| Tytan 8 Tandem | 6,5 t | 4 stehend/bis 8m | 400/60 x 15,5PR | 4350 / 1800 / 900 | 16.950,- | |
| Tytan 10 Einachs | 8,0 t | 4 stehend/bis 8m | 550/45 x 22,5/16 PR | 4350 / 1800 / 1300 | 18.300,- | |
| Tytan 10 Tandem | 8,0 t | 4 stehend/bis 8m | 500/50 x 17 PR | 4350 / 1800 / 1300 | 18.750,- | |
| Zubehör Mehrpreis: | ||||||
| Elektro-hydraulische Bedienung | 1.150,- | |||||
| TÜV-Gutachten | 250,- | |||||
UNIA-Stalldungstreuer Tytan 11 + 13 Tandem
Hydraulischer Kratzbodenantrieb, hydraulischer Stauschieber und hyddraulischer Streuschutz, 2 stehende Walzen, 2-Kreis Druckluftanlage, gefederte ADR-Tandemachse, Aufstiegsleiter, Gelenkwelle, Stützrad, Beleuchtung.
| Modell | Nutzlast | Streubreite | Bereifung | Kastenmaß L / B / H | Preis / EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tytan 11 Tandem | 11,0 t | 6 - 8 m | 500/50 x 17PR | 4350 / 1800 - 2000 / 1300 | 22.050,- |
| Tytan 13 Tandem | 13,0 t | 8 - 10 m | 500/60x22,5PR | 4850 / 2000 - 2450 / 1300 | 24.100,- |
| Zubehör Mehrpreis: | |||||
| Elektro-hydraulische Bedienung | 1.150,- | ||||
| TÜV-Gutachten | 250,- | ||||
UNIA-Stalldungstreuer Tytan 18 + 24 Tandem
Hydraulischer Kratzbodenantrieb, hydraulischer Stauschieber und hydraulischer Streuschutz, gefederte ADR-Tandemachse bei Tytan 18, gefederte hydraulische ADR-Tandemlenkachse bei Tytan 24, 2-Kreis Druckluftanlage, Aufstiegsleiter, Gelenkwelle, Stützrad, Beleuchtung.
| Modell | Nutzlast | Streubreite | Bereifung | Kastenmaß L / B / H | Preis / EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tytan 18 Tandem A | 14,0 t | 8 - 12 m | 550/60 x 22,5/16PR | 4600 / 2000 / 1300 | 32.150,- |
| Tytan 18 Tandem B | 14,0 t | 16 - 24 m | 550/60 x 22,5/16PR | 4600 / 2000 / 1300 | 32.800,- |
| Tytan 24 Tandem A | 18,0 t | 8 - 12 m | 600/55 x 26,5/16PR | 6100 / 2000 - 2450 / 1750 | 40.200,- |
| Tytan 24 Tandem B | 18,0 t | 16 - 24 m | 600/55 x 26,5/16PR | 6100 / 2000 - 2450 / 1750 | 40.900,- |
| A = zwei stehende Walzen, B = zwei liegende Walzen und Scheibenstreuwerk | |||||
| Zubehör Mehrpreis: | |||||
| Elektro-hydraulische Bedienung | 1.150,- | ||||
| TÜV-Gutachten | 250,- | ||||
unia-stalldungstreuer-tytan.pdf - 2 MB












































































