Förderbänder
Muldenförderband mit Gummigurt.
Gitterrohrrahmen feuerverzinkt,
Bandbreite ca. 500 mm bzw. 650 mm,
Stollenhöhe ca. 32 mm,
Aufsteck-Getriebemotor 1,5 kw (bis V 8650) bzw. 2,2 kw (ab V 10500) / 380 Volt,
Bandgeschwindigkeit 75 m/min,
Höhenverstellung über Winde,
Fahrgestell mit Luftbereifung 5.00×8,
gummierter Einfülltrichter.
Fallsegel siehe hier!
| Modell | Bandlänge | Gurtbreite | Gewicht / kg | Preis / EUR |
|---|---|---|---|---|
| V 6500 | 6000 mm | 500 mm | ca. 370 | 6.435,- |
| V 6650 | 6000 mm | 650 mm | ca. 400 | 6.875,- |
| V 8500 | 8000 mm | 500 mm | ca. 480 | 7.240,- |
| V 8650 | 8000 mm | 650 mm | ca. 510 | 7.810,- |
| V 10500 | 10000 mm | 500 mm | ca. 590 | 8.390,- |
| V 10650 | 10000 mm | 650 mm | ca. 630 | 9.440,- |
| V 12500 | 12000 mm | 500 mm | ca. 700 | 10.125,- |
| V 12650 | 12000 mm | 650 mm | ca. 755 | 11.275,- |
| Zubehör Mehrpreis: | ||||
| Elektrische Höhenverstellung für Fahrgestell | 1.095,- | |||
| Frequenzregler mit 10 m Kabel und Fernbedienung für stufenlose Geschwindigkeitsverstellung | 1.055,- | |||
| Ausführung mit Knick, möglich für alle Bänder | 780,- | |||
| Trommelmotor 2,0 kw / 380 Volt | 715,- | |||
Hier Prospekt EURO-Bänder V6500-V12650
word-dokument_27.pdf - 413 kB
word-dokument_27.pdf - 413 kB

































