PRONAR-Reifentabelle
| Reifengröße | Ply | Fabrikat | Außen- durchm. |
Breite | Trag- fähigkeit |
Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 / 75 - 15.3 | 10 | Mitas/Deli Tyre,Debica | 760 | 343 | 122 | A 8 |
| 10.0 / 75 - 15.3 | 14 | Mitas/Deli Tyre | 760 | 343 | 130 | A 8 |
| 11,5 / 80 - 15,3 | 8 | Mitas;Debica | 845 | 290 | 125 | A 8 |
| 11,5 / 80 - 15,3 | 10 | Mitas,Debica, Deli Tyre | 845 | 290 | 130 | A 8 |
| 11,5 / 80 - 15,3 | 12 | Mitas,Debica | 845 | 290 | 134 | A 8 |
| 11,5 / 80 - 15,3 | 14 | Mitas,Debica,Deli Tyre | 845 | 290 | 139 | A 8 |
| 11,5 / 80 - 15,3 | 16 | Mitas | 845 | 290 | 141 | A 8 |
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | Mitas | 875 | 400 | 140 | A 8 |
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | Debica | 875 | 400 | ||
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | Deli Tyre | 875 | 400 | 145 | A 8 |
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | BKT AW | 875 | 400 | 143 | A 8 |
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | Trelleborg T 478 | 875 | 400 | 145 | A 8 |
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | Vredenstein | 875 | 400 | ||
| 400 / 60 - 15.5 | 14 | Alliance I 328 | 875 | 400 | ||
| 400 / 60 - 15.5 | 16 | BKT Flo. | 156 | A 8 | ||
| 14.0 / 65 - 16 | 14 | Alliance | 870 | 353 | ||
| 14.0 / 65 - 16 | 14 | Trelleborg | 870 | 353 | ||
| 14.0 / 65 - 16 | 14 | Deli Tyre | 870 | 353 | 145 | A 8 |
| 14.0 / 65 - 16 | 14 | BKT | 870 | 353 | 145 | A 8 |
| 500 / 50 - 17 | 14 | Mitas | 945 | 500 | 149 | A 8 |
| 500 / 50 - 17 | 14 | BKT | 945 | 500 | 152 | A 8 |
| 500 / 50 - 17 | 14 | Euro - Grip | 945 | 500 | ||
| 500 / 50 - 17 | 18 | Mitas | 945 | 500 | ||
| 15.0 / 70 - 18 | 14 | Vredenstein | 990 | 391 | ||
| 15.0 / 70 - 18 | 16 | Vredenstein | 990 | 391 | ||
| 385 / 65 - R 22.5 | RE 18 | Bandenmarkt | 1070 | 379 | ||
| 425 / 65 - R 22,5 | RE | Bandenmarkt | 1130 | 420 | ||
| 445 / 65 - R 22,5 | RE | Bandenmarkt | 1154 | 451 | ||
| 500 / 60 - 22,5 | 16 | Mitas | 1170 | 500 | 163 | A 8 |
| 500 / 60 - 22,5 | 16 | EURO Grip | 1170 | 500 | ||
| 550 / 45 - 22,5 | 16 | BKT | 1070 | 550 | 159 | A 8 |
| 50 x 20 - 22,5 RE | 32 | Bridgestone | ||||
| 560 / 60 - 22,5 | 16 | Trelleborg | 1251 | 570 | 167 | A 8 |
| 550 / 60 - 22,5 | 12 | Mitas | 1238 | 540 | 157 | A 8 |
| 550 / 60 - 22,5 | 16 | Mitas | 1238 | 540 | 160 | A 8 |
| 550 / 60 - 22,5 | 16 | BKT | 1238 | 540 | ||
| 600 / 55 - 22,5 | 12 | Vredenstein | 1235 | 600 | ||
| 600 / 55 - 22,5 | 16 | Vredenstein | 1235 | 600 | ||
| 600 / 55 - 22,5 | 16 | BKT | 1235 | 600 | 165 | A 8 |
| 600 / 50 - R 22,5 | Michelin | 1181 | 616 | 159 | D | |
| 600 / 50 - 22,5 | 16 | Mitas | 1170 | 510 | 165 | A 8 |
| 20,5 R 22 | Bandenmarkt | 173 | A 8 | |||
| 22,5 R 23 | Bandenmarkt | 184 | A 8 | |||
| 700 / 50 - 26,5 | 16 | BKT | 1333 | 700 | ||
| 24 R 20,5 | Michelin | 176 | F | |||








