UNIA-Großflächenstreuer
Großflächenstreuer mit Antrieb des Kratzbodenbandes (Bandbreite 800 mm) über Radantrieb,
Obenanhängung, rostfreie Streuteller mit Antrieb über Gelenkwelle bei RCW 2000,
mit hydraulischem stufenlosem Antrieb bei RCW 3000 – 10000,
2-kreis Druckluftanlage, 40 km/h-Ausführung, Stützrad, Beleuchtung,
gefederte Tandemachse bei RCW 10000.
Arbeitsbreite bei Kalk: 8 – 16 m
Arbeitsbreite bei Mineraldünger: 10 – 36 m
RCW 5500 P + RCW 7500 P = Hochradstreuer.
| Modell | RCW 3000 |
RCW 5500 |
RCW 5500 P |
RCW 7500 |
RCW 7500 P |
RCW 10000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behälterinhalt ca. | 3000 Ltr. | 5500 Ltr. | 5500 Ltr. | 7500 Ltr. | 7500 Ltr. | 10000 Ltr. | |
| Maschinenlänge ca. | 4950 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm | 6800 mm | |
| Maschinenbreite ca. | 2100 mm | 2200 mm | 2290 mm | 2200 mm | 2550 mm | 2350 mm | |
| Maschinenhöhe ca. | 1950 mm | 2230 mm | 2450 mm | 2430 mm | 2720 mm | 2560 mm | |
| Bereifung | 12,5/80-18 | 500/60-22,5 | 340-85 R48 | 550/60-22,5 | 20.8 R42 | 550/60-22,5 | |
| Gewicht ca. | 2140 kg | 2500 kg | 2840 kg | 2750 kg | 2980 kg | 3980 kg | |
| Preis mit Gummiband | EUR 12.800,- | EUR 16.150,- | EUR 17.900,- | EUR 16.750,- | EUR 19.250,- | EUR 21.300,- | |
| Preis mit Kettenband | EUR 13.300,- | EUR 16.650,- | EUR 18.300,- | EUR 21.800,- | |||
| Zubehör Mehrpreis | |||||||
| Gelenkwelle | EUR 195,- | ||||||
| Aufsatz für RCW 3000 (auf 4000 Ltr.) | EUR 460,- | ||||||
| Abdeckplane für RCW 3000 | EUR 300,- | ||||||
| Abdeckplane für RCW 5500 und RCW 7500 | EUR 500,- | ||||||
| Abdeckplane für RCW 5500 P und RCW 7500 P | EUR 500,- | ||||||
| Abdeckplane für RCW 10000 | EUR 560,- | ||||||
| TÜV-Gutachen | EUR 250,- | ||||||
Hier Prospekt UNIA-Großflächenstreuer
word-dokument_119.pdf - 245 kB
word-dokument_119.pdf - 245 kB












































