
PRONAR-Containeranhänger
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Standardcontainer mit Portaltüren für die verschiedenen Modelle.
Alle Abrollcontainer sind gefertigt nach DIN 30722-1, Aufnahmebeschläge für Hakensysteme
nach DIN 30722-1 (15.000 kg) mit heckseitigen Außenrollen und Unterrahmen aus INP 180
Außenrollen abschmier- und wechselbar
Aufnahmebügel Ø 50 mm, Hakenhöhe 1570 mm
Bodenwanne aus 5 mm, ST 37.2
Seitenwände aus 3 mm ST 37.2 (außer bei Plattform)
Gerundete Bodenwanne (außer bei Plattform) mit 250 mm Radius zur Seitenwand
Abschlussprofil oben aus stabilem Rundrohr mit 90 mm Ø (außer bei Plattform)
Spantenabstand bzw. Bodenspantenabstand 750 mm
Spantenprofil U 80 x 50 x 4 mm
Behälterkorpus rundum durchgeschweißt
Doppelflügeltüren (Portaltüren) mit holl. Türverschluss und seitlichem
Sicherheitsverschluss nach UVV (Scharniere abschmierbar) (außer bei
Plattform)
Türverschlüsse mit Behältertür-Öffnungshilfe (außer bei Plattform)
Umlaufende Plan- und Netzhaken (außer bei Plattform)
Steigleiter nach UVV stirnseitig (außer bei Plattform)
Lackierung innen: 1 x grundiert
Lackierung außen: 2 x grundiert und 2 x lackiert in RAL 6010 (Grasgrün)
UVV-Aufkleber mit Sicherheitshinweisen
Behälter geprüft und abgenommen nach BGR 186
Stirnwandhöhe 1600 mm
Länge 4500 mm, unter anderem für Pronar T 185
Art.-Nr. | Modell | Maße L/B/H | Gewicht kg | Volumen | Ladefläche | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
703750 | STE 4500/700 | 4500x2380x700 mm | ca. 1510 kg | ca. 8 m³ | 11 m² | 4.395,- |
703752 | STE 4500/1400 | 4500x2380x1400 mm | ca. 1945 kg | ca. 15 m³ | 11 m² | 4.795,- |
703754 | STE 4500/1700 | 4500x2380x1700 mm | ca. 2070 kg | ca. 18 m³ | 11 m² | 4.995,- |
703755 | STE 4500/2000 | 4500x2380x2000 mm | ca. 2195 kg | ca. 21 m³ | 11 m² | 5.195,- |
C100016 | STE 4500/Plattform | 4500x2500x1600 mm | ca. 1450 kg | ca. - | 11 m² | 4.195,- |
C100047 | STE 4500/Unterrahmen | 4500 mm | ca. 447 kg | ca. - | ca. - | 2.395,- |
Länge 5750 mm, unter anderem für Pronar T 285 / T 285/1
Art.-Nr. | Modell | Maße L/B/H | Gewicht kg | Volumen | Ladefläche | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
703756 | STE 5750/700 | 5750x2380x700 mm | ca. 1790 kg | ca. 9 m³ | 14 m² | 4.795,- |
703758 | STE 5750/1400 | 5750x2380x1400 mm | ca. 2320 kg | ca. 19 m³ | 14 m² | 5.395,- |
703760 | STE 5750/2000 | 5750x2380x2000 mm | ca. 2610 kg | ca. 27 m³ | 14 m² | 5.795,- |
703762 | STE 5750/2300 | 5750x2380x2300 mm | ca. 2755 kg | ca. 31 m³ | 14 m² | 5.995,- |
C100017 | STE 5750/Plattform | 5750x2500x1600 mm | ca. 1750 kg | ca. - | 14 m² | 4.495,- |
C100048 | STE 5750/Unterrahmen | 5750 mm | ca. 525 kg | ca. - | ca. - | 2.495,- |
Länge 6250 mm, unter anderem für Pronar T 286
Art.-Nr. | Modell | Maße L/B/H | Gewicht kg | Volumen | Ladefläche | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
C100020 | STE 6250/700 | 6250x2380x700 mm | ca. 1960 kg | ca. 10 m³ | 15 m² | 4.995,- |
C100021 | STE 6250/1400 | 6250x2380x1400 mm | ca. 2530 kg | ca. 21 m³ | 15 m² | 5.595,- |
C100022 | STE 6250/2000 | 6250x2380x2000 mm | ca. 2850 kg | ca. 30 m³ | 15 m² | 5.995,- |
C100023 | STE 6250/2300 | 6250x2380x2300 mm | ca. 3020 kg | ca. 34 m³ | 15 m² | 6.195,- |
C100024 | STE 6250/Plattform | 6250x2500x1600 mm | ca. 1910 kg | ca. - | 15 m² | 4.695,- |
C100049 | STE 6250/Unterrahmen | 6250 mm | ca. 548 kg | ca. - | ca. - | 2.595,- |
Länge 6500 mm, unter anderem für Pronar T 286 + 386
Art.-Nr. | Modell | Maße L/B/H | Gewicht kg | Volumen | Ladefläche | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
C100003 | STE 6500/700 | 6500x2380x700 mm | ca. 2090 kg | ca. 11 m³ | 16 m² | 5.195,- |
C100005 | STE 6500/1400 | 6500x2380x1400 mm | ca. 2590 kg | ca. 22 m³ | 16 m² | 5.795,- |
C100007 | STE 6500/2000 | 6500x2380x2000 mm | ca. 2940 kg | ca. 31 m³ | 16 m² | 6.195,- |
C100009 | STE 6500/2300 | 6500x2380x2300 mm | ca. 3095 kg | ca. 36 m³ | 16 m² | 6.395,- |
C100018 | STE 6500/Plattform | 6500x2500x1600 mm | ca. 2045 kg | ca. - | 16 m² | 4.895,- |
C100054 | STE 6500/Unterrahmen | 6500 mm | ca. 559 kg | ca. - | ca. - | 2.695,- |
Länge 7000 mm, unter anderem für Pronar T 386
Art.-Nr. | Modell | Maße L/B/H | Gewicht kg | Volumen | Ladefläche | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
C100032 | STE 7000/700 | 7000x2380x700 mm | ca. 2250 kg | ca. 12 m³ | 17 m² | 5.495,- |
C100033 | STE 7000/1400 | 7000x2380x1400 mm | ca. 2680 kg | ca. 23 m³ | 17 m² | 6.095,- |
C100034 | STE 7000/2000 | 7000x2380x2000 mm | ca. 3000 kg | ca. 33 m³ | 17 m² | 6.495,- |
C100035 | STE 7000/2300 | 7000x2380x2300 mm | ca. 3170 kg | ca. 38 m³ | 17 m² | 6.695,- |
C100036 | STE 7000/Plattform | 7000x2500x1600 mm | ca. 2210 kg | ca. - | 17 m² | 5.195,- |
C100016 | STE 7000/Unterrahmen | 7000 mm | ca. 582 kg | ca. - | ca. - | 2.795,- |
Mehrpreis - Zubehör für Container:
Schwerlastzurrösen á 2,5 t. (werkseitig eingelassen, Preis gilt pro Stück) |
EUR 60,-- |
Kornschieber (werkseitig eingelassen, Preis pro Stück) |
EUR 395,-- |
Kornschieber (nachträglicher Einbau) Preis pro Stück |
EUR 575,-- |
Überfahrbare Heckklappe bis 700 mm hoch (pendelbar, abklappbar und federentlastet) |
EUR 965,-- |
Französische Klappe (Pendel + Portaltüren) für Container bis 1400 mm hoch |
EUR 495,-- |
Französische Klappe (Pendel + Portaltüren) für Container ab 1700 mm hoch |
EUR 660,-- |
Trocknungsboden (herausnehmbar) für Grobmaterial für Container 4500 mm lang |
EUR 2.455,-- |
Trocknungsboden (herausnehmbar) für Grobmaterial für Container 5700 bis 7000 mm lang |
EUR 2.845,-- |
Trocknungsboden (herausnehmbar) für Getreide für Container 4500 mm lang |
EUR 3.335,-- |
Trocknungsboden (herausnehmbar) für Getreide für Container 5750 bis 7000 mm lang |
EUR 3.830,-- |
Hydraulische Heckklappe mit 2 Zylinder |
EUR 2.250,-- |
Hydraulische Volumen-Heckklappe mit 2 Zylinder für 2000 mm + 2300 mm bei Containerhöhe 2300 mm, Mehrvolumen 3m³ |
EUR 2.700,-- |
Rollplane komplett für Abrollcontainer
►Rollplane aus hochwertigem PVC ca. 680g/m²,
►in Fahrtrichtung rechts oder links fest angeschlagen
►Planentuch einfarbig im Farbton nach Absprache
►Aluminiumrollrohr mit eingesteckter Kurbel
►Zusätzliche verzinkte Steigleiter an der Behälterstirnwand
►Zusätzliche Trittstufen aus Riffelblech zwischen Stirnwandträger
►3 abnehmbare Planenspriegel (leicht giebelförmig)
►3 feste Planenanschläge seitlich
►3 Ratschen zum seitlichen Abspannen der Plane
►Vorne und hinten Expandergummis zum Abspannen der Plane
►Montage auf den angebotenen Behälter
EUR 1.250,--
Alle Preise zzgl. Mwst
Weiteres Zubehör auf Anfrage.
container_18.pdf - 1 MB
betriebsanleitung_container_5.pdf - 939 kB